Faktúry 2020
Číslo | Suma | Dátum daň.povin. | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov | Mesto/Obec |
---|---|---|---|---|---|---|
DF2020/1 | 265 | 2.1.2020 | systémová podpora I. - III. 2020 | 36041688 | MADE spol. s r.o. | Banská Bystrica |
DF2020/2 | 510 | 3.1.2020 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Dvory nad Žitavou |
DF2020/3 | 414,16 | 7.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/4 | 12,35 | 7.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/5 | 97,9 | 7.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/6 | 67,46 | 8.1.2020 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/7 | 7212 | 7.1.2020 | projekt. dokum. - Rek. chodníkov, II. časť | 35927291 | STOMON s.r.o. | Nové Zámky |
DF2020/8 | 900 | 8.1.2020 | projekt. manažment - osobné auto pre opatr. službu | 36699993 | TRIUS FINANCE, s.r.o. | Bratislava |
DF2020/9 | 973,08 | 6.1.2020 | rekonštrukcia verejného osvetlenia | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/10 | 77 | 8.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/11 | 79,49 | 8.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/12 | 24 | 8.1.2020 | školenie - ZD | 44744412 | 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. | Dvory nad Žitavou |
DF2020/13 | 300 | 7.1.2020 | odvoz BRKO | 46825282 | BIO energie s.r.o. | Veľké Lovce |
DF2020/14 | 148,27 | 13.1.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/15 | 250 | 12.1.2020 | školeni kurz KKV | 52225119 | AS HORVÁTH 1, s. r. o. | Štúrovo |
DF2020/16 | 69,3 | 10.1.2020 | štátne zástavy, vlajky | 45891788 | Mgr. Alžbeta Straková | Fričkovce |
DF2020/17 | 555,96 | 9.1.2020 | tlač - etikety na smetné nádoby | 33127158 | STINET | Štúrovo |
DF2020/18 | 2207 | 10.1.2020 | plyn - 1/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/19 | 800 | 13.1.2020 | vyhotovenie virtuálnej prehliadky google | 51805294 | BRICK PARTNERS, s.r.o. | Štôla |
DF2020/20 | 38 | 10.1.2020 | služby CO 1/2020 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. | Svodín |
DF2020/21 | 320 | 10.1.2020 | plyn - 1/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/22 | 126,65 | 13.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/23 | 61,6 | 13.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/24 | 47,47 | 13.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/25 | 181,1 | 14.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/26 | 28,09 | 13.1.2020 | elektrina 1/2020 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava |
DF2020/27 | 17,49 | 15.1.2020 | telefón 1/2020 | 36671754 | SEVENET s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/28 | 77,54 | 15.1.2020 | poháre - trofeje futbalového turnaja | 36556858 | Firma Košík - siete s.r.o. | Nové Zámky |
DF2020/29 | 261,9 | 15.1.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/30 | 149,93 | 10.1.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/31 | 64,49 | 21.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/32 | 73,44 | 14.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/33 | 195,26 | 21.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/34 | 30,8 | 20.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/35 | 143,42 | 20.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/36 | 121,46 | 22.1.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/37 | 1788 | 20.1.2020 | inštalácia elektr. prípojky pre WIFI systém | 44602570 | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/38 | 106,77 | 22.1.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/39 | 41,76 | 20.1.2020 | správa bytov | 36753491 | Enerbyt s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/40 | 384 | 22.1.2020 | inštalácia vonk. osvelenia budovy | 36541443 | TOMLUX, s.r.o. | Nové Zámky |
DF2020/41 | 3,79 | 21.1.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/42 | 113,26 | 21.1.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/43 | 174,74 | 20.1.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/44 | 322,79 | 26.1.2020 | telefón | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava |
DF2020/45 | 309,04 | 21.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/46 | 38,4 | 27.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/47 | 70,57 | 27.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/48 | 77 | 27.1.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/49 | 187,69 | 28.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/50 | 72 | 28.1.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/51 | 178,4 | 29.1.2020 | oprava a údržba IVECO | 35938391 | NEOSPED s.r.o. | Komárno |
DF2020/52 | 150,73 | 27.1.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/53 | 96 | 29.1.2020 | TAGRA - ročný poplatok | 46127241 | Truck Data Technology, s.r.o. | Nitra |
DF2020/54 | 6,48 | 30.1.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/55 | 320 | 1.2.2020 | plyn - 2/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/56 | 2207 | 1.2.2020 | plyn - 2/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/57 | 197,56 | 3.2.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/58 | 20,74 | 27.1.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/59 | 300 | 28.1.2020 | ročný poplatok mapového portálu 2020 | 45325600 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. | Bratislava |
DF2020/60 | 75,6 | 28.1.2020 | čistiace prostriedky - kuchyňa | 31435076 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | Nové Zámky |
DF2020/61 | 480 | 28.1.2020 | projekt. dokum. - Rek. chodníkov, vjazdy | 35927291 | STOMON s.r.o. | Nové Zámky |
DF2020/62 | 660 | 29.1.2020 | vypracovanie monit. správy | 36286133 | JKL production s.r.o. | Bratislava |
DF2020/63 | 144 | 30.1.2020 | vyjadrenie k prjektu - Dom pre vinohradníkov | 36653004 | Technická jnšpekcia, a.s. | Bratislava |
DF2020/64 | 96 | 31.1.2020 | ochrana objektov | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/65 | 183,74 | 31.1.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/66 | 1426,9 | 3.2.2020 | odvoz TKO | 44564350 | Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. | Štúrovo |
DF2020/67 | 20,4 | 31.1.2020 | licencia na verejné použitie diel | 00178454 | SOZA | Bratislava |
DF2020/68 | 313,2 | 4.2.2020 | hygienické potreby | 31364365 | MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným | Senec |
DF2020/69 | 13,26 | 31.1.2020 | matareiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/70 | 161,28 | 4.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/71 | 61,6 | 4.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/72 | 63,22 | 4.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/73 | 234,97 | 31.1.2020 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. | Marcelová |
DF2020/74 | 124,08 | 31.1.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/75 | 203,76 | 3.2.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/76 | 417,34 | 3.2.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/77 | 74,45 | 1.2.2020 | internet 1/2020 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. | Bratislava |
DF2020/78 | 28,09 | 4.2.2020 | elektrina 2/2020 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava |
DF2020/79 | 160 | 31.1.2020 | videozáznamy | 35968940 | VUNIZ, s.r.o. | Mužla |
DF2020/80 | 1,9 | 3.2.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/81 | 61,77 | 3.2.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/82 | 973,08 | 3.2.2020 | rekonštrukcia verejného osvetlenia | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/83 | 648 | 31.1.2020 | právnícke služby | 47252871 | Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. | Bratislava |
DF2020/84 | 239,54 | 5.2.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/85 | 474,32 | 6.2.2020 | stravné lístky | 36391000 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | Žilina |
DF2020/86 | 13,8 | 7.2.2020 | zákon o podmienkach predaja výrobkov | 31348262 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Bratislava |
DF2020/87 | 1373,38 | 31.1.2020 | uloženie odpadu 1/2020 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. | Žiar nad Hronom |
DF2020/88 | 852 | 7.2.2020 | stravné zamestnancov | 41996739 | Hostinec u Bieleho Koňa | Mužla |
DF2020/89 | 117,22 | 10.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/90 | 61,6 | 10.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/91 | 173,7 | 31.1.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/92 | 202,8 | 7.2.2020 | prevádzka knižničného systému | 30775264 | SVOP, spol. s r.o. | Bratislava |
DF2020/93 | 72 | 7.2.2020 | vyúčtovanie trov exekučného konania | 42124603 | doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD. | Nitra |
DF2020/94 | 116,47 | 12.2.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/95 | 110,38 | 12.2.2020 | čistaice potreby | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/96 | 344,66 | 11.2.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/97 | 118,84 | 11.2.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/98 | 230,64 | 12.2.2020 | oprava verejného rozhlasu - ústredne | 36554073 | ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. | Strekov |
DF2020/99 | 615,12 | 12.2.2020 | oprava verejného rozhlasu | 36554073 | ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. | Strekov |
DF2020/100 | 3,79 | 11.2.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/101 | 102,98 | 11.2.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/102 | 113,86 | 12.2.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/103 | 110,11 | 17.2.2020 | kancelárske potreby | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Bratislava |
DF2020/104 | 1344,86 | 4.2.2020 | elektrika 1/2020 | 44553412 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | Bratislava |
DF2020/105 | 200 | 31.1.2020 | nájom silážnej jamy | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov | Mužla |
DF2020/106 | 600 | 20.2.2020 | dokumentácia k povinnej zdravotnej službe | 47234245 | MEDMIRAL s.r.o. | |
DF2020/107 | 38 | 13.2.2020 | služby CO 2/2020 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. | Svodín |
DF2020/108 | 15,01 | 14.2.2020 | telefón 2/2020 | 36671754 | SEVENET s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/109 | 150 | 11.2.2020 | spracovanie dokumentácie pre SlovSeff | 50907204 | Fortunaway s.r.o. | Jabloňovce |
DF2020/110 | 364,17 | 15.2.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/111 | 22,4 | 7.2.2020 | údržba výpočtovej techniky | 45534594 | Cranium Computer | Štúrovo |
DF2020/112 | 67,46 | 13.2.2020 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/113 | 266,91 | 20.2.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/114 | 41,76 | 18.2.2020 | správa bytov | 36753491 | Enerbyt s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/115 | 6,6 | 21.2.2020 | potvrdenie o exekúcii | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | Bratislava - mestská časť Petr |
DF2020/116 | 19,82 | 21.2.2020 | tlačivá | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Bratislava |
DF2020/118 | 108,57 | 10.2.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/119 | 106,75 | 20.2.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/120 | 59,45 | 24.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/121 | 77 | 24.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/122 | 113,09 | 24.2.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/123 | 496,86 | 25.2.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/124 | 89,65 | 27.2.2020 | oprava autobusu | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. | Gbelce |
DF2020/125 | 252,18 | 26.2.2020 | telefón | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava |
DF2020/126 | 720 | 27.2.2020 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. | Nitra |
DF2020/127 | 133,97 | 25.2.2020 | náhradné diely - autá ZD | 36330841 | P & L Slovakia, spol. s.r.o. | |
DF2020/128 | 195 | 18.2.2020 | periodická publikácia - önkormányzati almanach | 52293084 | ARKHE s.r.o. | Dunajská Streda |
DF2020/129 | 523,2 | 24.2.2020 | tlač - etikety na smetné nádoby | 33127158 | STINET | Štúrovo |
DF2020/130 | 337,44 | 29.2.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/131 | 549,33 | 29.2.2020 | matareiál pre VPP - plot na cintorín Csenke | 47587288 | UNIFER s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/132 | 132,74 | 2.3.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/133 | 837 | 3.3.2020 | stravné zamestnancov | 41996739 | Hostinec u Bieleho Koňa | Mužla |
DF2020/134 | 577,9 | 3.3.2020 | stravovanie hostí: odovzdávanie hasič. auta, konfe | 41996739 | Hostinec u Bieleho Koňa | Mužla |
DF2020/135 | 150,8 | 3.3.2020 | stravné voľby do NR 2020 | 41996739 | Hostinec u Bieleho Koňa | Mužla |
DF2020/136 | 1245,49 | 3.3.2020 | elektrika 2/2020 | 44553412 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | Bratislava |
DF2020/137 | 320 | 1.3.2020 | plyn - 3/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/138 | 2207 | 1.3.2020 | plyn - 3/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/139 | 60 | 27.2.2020 | servisná podpora | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Liptovský Mikuláš |
DF2020/140 | 230 | 28.2.2020 | videozáznamy | 35968940 | VUNIZ, s.r.o. | Mužla |
DF2020/141 | 200 | 28.2.2020 | nájom silážnej jamy | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov | Mužla |
DF2020/142 | 600 | 2.3.2020 | externý praojent. manažment - Zberný dvor | 46894641 | ISA projekta, s.r.o. | Brezová pod Bradlom |
DF2020/143 | 51,49 | 2.3.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/144 | 0,95 | 2.3.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/145 | 179,35 | 3.3.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/146 | 2,97 | 11.2.2020 | potraviny | 36558460 | OVD - Ovocinárske družstvo | Dvory nad Žitavou |
DF2020/147 | 380,49 | 4.3.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/148 | 932,54 | 29.2.2020 | uloženie odpadu 2/2020 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. | Žiar nad Hronom |
DF2020/149 | 63,09 | 3.3.2020 | elektrina 3/2020 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava |
DF2020/150 | 66,86 | 4.3.2020 | elektrina 2/2020 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava |
DF2020/151 | 1158,91 | 3.3.2020 | odvoz TKO | 44564350 | Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. | Štúrovo |
DF2020/152 | 74,45 | 1.3.2020 | internet 2/2020 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. | Bratislava |
DF2020/153 | 973,08 | 3.3.2020 | rekonštrukcia verejného osvetlenia | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/154 | 2,59 | 29.2.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/155 | 2,59 | 29.2.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/156 | 155,56 | 29.2.2020 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitra |
DF2020/157 | 322,16 | 10.3.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/158 | 204,2 | 28.2.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/159 | 316,27 | 28.2.2020 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. | Marcelová |
DF2020/160 | 107,96 | 2.3.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/161 | 30,8 | 2.3.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/162 | 33 | 3.3.2020 | publikácia : účtovné súvzťažnosti | 34006656 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v | Nitra |
DF2020/163 | 259,83 | 11.3.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/164 | 442 | 13.3.2020 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 46743766 | Regra inv.sro | Štúrovo |
DF2020/165 | 3,79 | 11.3.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/166 | 102,92 | 11.3.2020 | potraviny | 31654363 | Tatranská mliekáreň a.s. | Kežmarok |
DF2020/167 | 38 | 10.3.2020 | služby CO 3/2020 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. | Svodín |
DF2020/168 | 74,4 | 16.3.2020 | kopírovacie služby- prenájom zariadenia | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/169 | 38,33 | 16.3.2020 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/170 | 130,8 | 16.3.2020 | oprava a údržba kopírovacích strojov | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/171 | 440 | 6.3.2020 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar | Mužla |
DF2020/172 | 196,8 | 3.3.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/173 | 72,02 | 10.3.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/174 | 214,99 | 15.3.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/175 | 117,42 | 11.3.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/176 | 70 | 16.3.2020 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Dvory nad Žitavou |
DF2020/177 | 41,76 | 19.3.2020 | správa bytov | 36753491 | Enerbyt s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/178 | 1,2 | 17.3.2020 | odkúpenie kopírovacieho stroja | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/179 | 217,77 | 9.3.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/180 | 30,8 | 9.3.2020 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR | Želiezovce |
DF2020/181 | 52,88 | 21.3.2020 | matareiál pre VPP - | 47587288 | UNIFER s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/182 | 59,5 | 29.2.2020 | oprava a údržba výpočtovej techniky | 17588332 | Ernest Tóth - VIDAT | Štúrovo |
DF2020/183 | 40,91 | 23.3.2020 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Nové Zámky |
DF2020/184 | 109,38 | 3.3.2020 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Piešťany |
DF2020/185 | 81,28 | 19.3.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/186 | 64,63 | 20.2.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/187 | 126,11 | 20.3.2020 | tonery | 45917272 | Soft-Tech, s.r.o. | Stropkov |
DF2020/188 | 158,58 | 24.3.2020 | antivírusový program | 36237337 | Cígler Software a.s. | Bratislava |
DF2020/189 | 59,62 | 20.3.2020 | vodné - refundácia | 37864092 | Základná škola Jánosa Endrődyho | Mužla |
DF2020/190 | 1000 | 18.3.2020 | projekt. dokumentácia - výsadba stromov | 52400026 | Envian, s. r. o. | Levice |
DF2020/191 | 4393,55 | 27.1.2020 | elektorinš. práce - rozšírenie verej. osvetlenia | 31447121 | IMPULZ LIGHT, spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/192 | 4800 | 12.3.2020 | detské ihrisko pri MŠ | 46167145 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Trenčín |
DF2020/193 | 416 | 23.3.2020 | polohopisné a výškopisné meranie | 33938458 | Attila Czíria | Komárno |
DF2020/194 | 200,27 | 26.2.2020 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Bratislava |
DF2020/195 | 87,85 | 20.3.2020 | potraviny | 17643732 | DANUBIUS spol. s r.o. | Komárno |
DF2020/196 | 239,45 | 26.3.2020 | telefón | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava |
DF2020/197 | 100,67 | 25.3.2020 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava |
DF2020/198 | 1808 | 25.3.2020 | drvenie drevenej hmoty na ZD Mužla | 47253797 | Barimex s. r. o. | Bratislava-Ružinov |
DF2020/199 | 265 | 1.4.2020 | systémová podpora IV. - VI. 2020 | 36041688 | MADE spol. s r.o. | Banská Bystrica |
DF2020/200 | 96 | 31.3.2020 | ochrana objektov | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/201 | 96 | 29.2.2020 | ochrana objektov | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/202 | 600 | 31.3.2020 | práca s vysokozdvižnou plošinou | 37062123 | ANDY TRANS | Štúrovo |
DF2020/203 | 50 | 1.4.2020 | projekt. dokumentácia - vonk. javisko - kópia | 36753491 | Šimon Kristián | Štúrovo |
DF2020/204 | 1047,6 | 30.3.2020 | parkové úpravy verejnej zelene | 47409118 | HV 21 s.r.o. | Mužla |
DF2020/205 | 14,09 | 31.3.2020 | telefón 3/2020 | 36671754 | SEVENET s.r.o. | Štúrovo |
DF2020/206 | 21,6 | 1.4.2020 | info tabule - cintorín, detské ihrisko | 33127158 | STINET | Štúrovo |
DF2020/207 | 24,5 | 2.4.2020 | oprava defektu - traktor ZD | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer | Štúrovo |
DF2020/208 | 792 | 3.4.2020 | stravné zamestnancov 3/2020 | 41996739 | Hostinec u Bieleho Koňa | Mužla |
DF2020/209 | 774,11 | 31.3.2020 | uloženie odpadu 3/2020 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. | Žiar nad Hronom |
DF2020/210 | 200 | 31.3.2020 | nájom silážnej jamy | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov | Mužla |
DF2020/211 | 79,2 | 31.3.2020 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov | Mužla |
DF2020/212 | 2207 | 1.4.2020 | plyn - 4/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/213 | 320 | 1.4.2020 | plyn - 4/2020 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava |
DF2020/214 | 160 | 31.3.2020 | videozáznamy | 35968940 | VUNIZ, s.r.o. | Mužla |
DF2020/215 | 212,25 | 31.3.2020 | palivo -. služob. autá, ZD | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2020/216 | 210,21 | 31.3.2020 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. | Marcelová |
DF2020/217 | 1140 | 30.3.2020 | odvoz drevenej štiepky | 35932848 | TOP-DREV, s.r.o. | Krnča |
DF2020/218 | 1281,3 | 1.4.2020 | odvoz TKO | 44564350 | Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. | Štúrovo |
DF2020/219 | 63,09 | 1.4.2020 | elektrina 4/2020 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava |
