Faktúry

Faktúry 2026

Číslo Číslo ext. Suma Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov
DF2026/1 1020260002 369 7.1.2026 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o.
DF2026/2 2600251 512,54 7.1.2026 servisná podpora – I.Q 2026 36041688 MADE spol. s r.o.
DF2026/3 2026001 110,7 7.1.2026 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2026/4 2026099001 20 12.1.2026 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen
DF2026/5 2600002 99,88 12.1.2026 oprava plynového kotla MŠ 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm
DF2026/6 202635 1138,77 12.1.2026 verejné osvetlenie 1/2026 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/7 2250060740 78,41 12.1.2026 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2026/8 6100000242 176,18 14.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/9 6100000120 56,04 14.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/10 670600801 114,34 14.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/11 670600800 97,59 14.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/12 670600755 80,9 14.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/13 670600799 377,89 14.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/14 10260009 555,39 14.1.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/15 20260007 442,8 14.1.2026 udržiavací poplatok – program odvozu TKO 45482021 ENECOL s.r.o.
DF2026/16 6100000343 260,14 19.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/17 2026003 997 19.1.2026 elektroinšatlačné práce- svetelná výzdoba 56260229 Tamás Anda
DF2026/18 93100024 448,91 19.1.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/19 260100014 95 19.1.2026 vydanie podpisového certifikátu 45534594 Cranium Computer
DF2026/20 20260081 73,8 19.1.2026 mandátny certifikát 35975946 Disig, a.s.
DF2026/21 10326001373 173 20.1.2026 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o.
DF2026/22 7593625938 24,39 20.1.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/23 7593626138 25,49 20.1.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/24 5661778 133,65 20.1.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/25 10260014 615,82 21.1.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/26 6100000467 60,5 21.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/27 20260011 38,31 21.1.2026 SMS notifikácie odvozu TKO 45482021 ENECOL s.r.o.
DF2026/28 670601663 307,94 21.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/29 260100021 332 22.1.2026 počítač HP EliteDeck s príslušenstvom – matrika 45534594 Cranium Computer
DF2026/30 4592451453 126,48 22.1.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/31 32026 200 23.1.2026 odpratávanie snehu 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2026/32 670601622 241,25 23.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/33 426012 190,65 23.1.2026 posyp miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
DF2026/34 202613 38 23.1.2026 služby CO 1/2026 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2026/35 000442026 172,18 26.1.2026 erb- vonkajšie javisko 52365921 OLYMP ERBY s. r. o.
DF2026/36 2262001025 96,31 26.1.2026 tlačivá 31331131 ŠEVT A.S.
DF2026/37 2601002 48,63 23.1.2026 čistiace potreby 50830953 Pit Box s.r.o.
DF2026/38 0002476844 258,34 29.1.2026 telefón 1/2026 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2026/39 670602547 430,67 29.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/40 4592453007 197,79 29.1.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/41 10260022 444,82 29.1.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/42 20260018 137,81 29.1.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/43 6100000642 121,95 29.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/44 6100000545 261,57 29.1.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/45 670602485 237,24 29.1.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/46 112600129 133,09 29.1.2026 AD blue 44163118 b.Š. Moto
DF2026/47 20260041 190,65 29.1.2026 servis IVECO 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o.
DF2026/48 2516300115 100,07 29.1.2026 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
DF2026/49 26810070 315,72 30.1.2026 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o.
DF2026/50 2026003 83 2.2.2026 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2026/51 2604011 114,8 2.2.2026 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth – VIDAT
DF2026/52 93100096 228,2 2.2.2026 čistiace potreby ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/53 26010004 350 2.2.2026 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o.
DF2026/54 50260019 47,31 2.2.2026 správa obecných bytov 1/2026 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2026/55 2600020 376,4 2.2.2026 oprava hygienických zariadení v Dome služieb 30333407 Predajňa MILO
DF2026/56 260110116 61,5 2.2.2026 internet pre Wifi pre Teba 1/2026 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/57 20260001 78,35 2.2.2026 materiál pre VPP 17588626 Ladislav Beňo – Be & Ba
DF2026/58 2600027 53,2 2.2.2026 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o.
DF2026/59 2026060 184,5 2.2.2026 služby PO BOZP – I.Q 2026 47564695 FIREX – Pásztor s.r.o.
DF2026/60 2026010049 200,49 2.2.2026 ochrana objektov 1/2026 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2026/61 93100095 407,95 2.2.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/62 42026 360 5.2.2026 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2026/63 1026010251 36,9 5.2.2026 odber kuchynského odpadu kat.3 34129863 INTA, s.r.o.
DF2026/64 8383141260 116,63 5.2.2026 internet 1/2026 35763469 T COM Slovak Telecom a.s.
DF2026/65 2600633 923,95 5.2.2026 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2026/66 5661807 277,92 5.2.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/67 20260010 110,7 5.2.2026 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2026/68 12026 1227,2 5.2.2026 stravné 1/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/69 22026 70,8 5.2.2026 stravné 1/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/70 6100000766 32,45 5.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/71 2601004 29,66 5.2.2026 obedáre ŠJ 50830953 Pit Box s.r.o.
DF2026/72 20260006 1134,6 5.2.2026 zber a odvoz TKO 1/2026 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
DF2026/73 670603237 608,06 5.2.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/74 10260028 337,66 5.2.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/75 2600287 49,2 5.2.2026 za autorské práva – verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM
DF2026/76 11260010 12164,7 5.2.2026 Projektový manažment – Modernizácia chodníkov 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o.
DF2026/77 2026023 244,77 5.2.2026 oprava plynového kotla MŠ 36522660 Balogh
DF2026/78 260100318 163 5.2.2026 tonery do tlačiarne 29281156 Cart4Future s.r.o.
DF2026/79 8671004515 3,99 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/80 86710044496 41,07 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/81 8671000500 19,57 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/82 8671000299 25,73 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/83 8671000564 2,56 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/84 8671000935 2,21 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/85 8671001259 2,69 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/86 867100476 371,55 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/87 867100298 90,58 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/88 867100297 441,19 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/89 867101256 1137,34 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/90 867101257 1027,87 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/91 867101258 82,47 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/92 867102480 127,93 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/93 867100734 512,32 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/94 867100310 189,52 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/95 867100311 14,88 5.2.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/96 20261119 46,8 9.2.2026 predplatné časopisu Remény 2025 00678066 Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk
DF2026/97 7583698399 25,9 9.2.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/98 7583698341 24,39 9.2.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/99 7583698394 80 9.2.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/100 7161780019 256,46 9.2.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/101 4592460582 282,97 9.2.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/102 00312026 861 9.2.2026 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o.
DF2026/103 10260001 186,4 9.2.2026 turnajové poháre 57342521 Andrea Sóki
DF2026/104 2250067580 78,41 11.2.2026 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2026/105 2026055 615 11.2.2026 právne služby 51816865 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária,
DF2026/106 670604150 247,97 11.2.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/107 6100000957 236,18 11.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/108 82026 300 11.2.2026 čerpanie dažďovej vody 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2026/109 202698 1138,77 11.2.2026 verejné osvetlenie 2/2026 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/110 93100164 343,46 11.2.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/111 6100001053 119,68 11.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/112 4592472360 95,59 12.2.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/113 5661837 411,77 18.2.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/114 6100001227 87,81 18.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/115 20260216 100 18.2.2026 geodetické práce 55869611 GeoTK s.r.o.
DF2026/116 20260214 300 18.2.2026 geodetické práce- zameranie plynovodu 55869611 GeoTK s.r.o.
DF2026/117 20260215 350 18.2.2026 geodetické práce- zameranie chodníkov 55869611 GeoTK s.r.o.
DF2026/118 260110200 61,5 18.2.2026 internet pre Wifi pre Teba 2/2026 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/119 2610004 3073,54 18.2.2026 oprava podlahy v MŠ 37611534 Méri Milan, Podlahoviny a pod. práce
DF2026/120 2610003 9523,46 18.2.2026 oprava podkahy v MŠ 37611534 Méri Milan, Podlahoviny a pod. práce
DF2026/121 260110007 9,07 18.2.2026 telefón 1/2026 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/122 12600007 743,8 18.2.2026 oprava traktora 55641075 Agrotruck s. r. o.
DF2026/123 2026038 38425,2 19.2.2026 výstavba chodníkov 43937411 Stavcentrum – stavebniny, s.r.o.
DF2026/124 12600010 120 20.2.2026 oprava traktora – resetovanie diagnostiky 55641075 Agrotruck s. r. o.
DF2026/125 202651 38 24.2.2026 služby CO 2/2026 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2026/126 20260206 158,28 24.2.2026 stavbený materiál – oprava chodníkov 36838519 STAV-PIPO s.r.o.
DF2026/127 6100001340 212,95 24.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/128 93100230 257,44 24.2.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/129 4592468386 239,67 24.2.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/130 260100069 84,8 24.2.2026 počítačové služby – knižnica 45534594 Cranium Computer
DF2026/131 670604206 483,38 25.2.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/132 670605603 321,41 24.2.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/133 670605500 226,01 24.2.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/134 20260042 78,75 25.2.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/135 10260044 221,11 25.2.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/136 10260035 208,27 25.2.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/137 6100001408 180,79 25.2.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/138 260100001 100 25.2.2026 uloženie odtokového potrubia – chodníky 56497326 Chryzantémy s.r.o.
DF2026/139 260100002 556,5 25.2.2026 STK a EK – služobné auto Fabia 56497326 Chryzantémy s.r.o.
DF2026/140 0002476844 254,72 26.2.2026 telefón 2/2026 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2026/141 20260209 2012,92 26.2.2026 oprava výťahu v ŠJ 48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o.
DF2026/142 2250072518 542,95 27.2.2026 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2026/143 4592470005 45,58 27.2.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/144 5661862 181,98 3.3.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/145 2026020221 200,49 3.3.2026 ochrana objektov 2/2026 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2026/146 2026006 83 3.3.2026 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2026/147 2600044 376,4 3.3.2026 oprava hygienických zariadení v Dome služieb 30333407 Predajňa MILO
DF2026/148 6100001498 193,64 3.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/149 2601266 713,95 3.3.2026 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2026/150 102026 540 3.3.2026 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2026/151 93100302 213,69 3.3.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/152 2026162 1138,77 4.3.2026 verejné osvetlenie 3/2026 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/153 20260019 110,7 4.3.2026 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2026/154 1026020256 49,2 4.3.2026 odber kuchynského odpadu kat.3 34129863 INTA, s.r.o.
DF2026/155 26010012 420 4.3.2026 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o.
DF2026/156 6100001626 82,58 4.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/157 10260050 721,69 4.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/158 20260051 118,13 4.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/159 670606360 408,16 4.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/160 670606393 195,99 4.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/161 42026 1528,8 4.3.2026 stravné 2/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/162 52026 88,2 4.3.2026 stravné 2/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/163 2261103298 28,29 4.3.2026 autorské práva interprétov 00178454 SOZA
DF2026/164 262500002 12250 4.3.2026 spracovanie BRO – zelený odpad 56426976 ZHKK s.r.o.
DF2026/165 8384717533 116,63 5.3.2026 internet 2/2026 35763469 T COM Slovak Telecom a.s.
DF2026/166 6100001719 76,68 9.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/167 2601008 66,74 9.3.2026 obedáre ŠJ 50830953 Pit Box s.r.o.
DF2026/168 4592477573 120,57 9.3.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/169 7563936908 25,9 9.3.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/170 7563936851 24,39 9.3.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/171 7563936903 80 9.3.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/172 20260041 1168,34 9.3.2026 zber a odvoz TKO 2/2026 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
DF2026/173 7151923737 174,8 9.3.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/174 8671012362 0,93 9.3.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/175 8671012343 28,57 9.3.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/176 2026000704 2337,03 9.3.2026 elektrika 1/2026 50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
DF2026/177 2601009 66,74 11.3.2026 obedáre ŠJ 50830953 Pit Box s.r.o.
DF2026/178 9126021839 124,73 11.3.2026 servírovací stolík 52424812 B-commerce, s. r. o.
DF2026/179 6100001802 77,88 11.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/180 670607289 471,08 11.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/181 670607198 91,01 11.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/182 4592479668 139,68 11.3.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/183 93100368 262,65 12.3.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/184 2026084 615 12.3.2026 právne služby 51816865 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária,
DF2026/185 2250074306 78,41 12.3.2026 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2026/186 262000068 173,5 12.3.2026 materiál pre VPP 48095389 LP Safety group s.r.o.
DF2026/187 82601729 6476,12 12.3.2026 zariadenie – nábytok do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o.
DF2026/188 2026002709 2057,62 12.3.2026 elektrika 2/2026 50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
DF2026/189 6100001915 131,02 16.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/190 50260032 47,31 16.3.2026 správa obecných bytov 2/2026 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2026/191 50260096 47,31 16.3.2026 správa obecných bytov 3/2026 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2026/192 1032606094 253,68 16.3.2026 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o.
DF2026/193 5661890 278,4 17.3.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/194 612600439 1683,17 17.3.2026 uloženie odpadu 2/2026 50492471 KOSIT WEST s. r. o.
DF2026/195 05022026 1722 17.3.2026 projektová dokumentácia – chodníky III. etapa 43852742 PAULOS – DLS s.r.o.
DF2026/196 7026620010 82,99 17.3.2026 montáž vodomeru – Park pri Sv. Flóriánovi 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2026/197 10260005 100 18.3.2026 čistenie a tepovanie autobusu 46361511 Bc. Zuzana Tomeková
DF2026/198 10260004 388 18.3.2026 náhradné diely na autobus 46361511 Bc. Zuzana Tomeková
DF2026/199 260110256 61,5 18.3.2026 internet pre Wifi pre Teba 3/2026 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/200 612600148 1711,06 23.3.2026 uloženie odpadu 1/2026 50492471 KOSIT WEST s. r. o.
DF2026/201 1025110232 49,2 23.3.2026 odber kuchynského odpadu kat.3 34129863 INTA, s.r.o.
DF2026/202 4592485522 348,5 23.3.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/203 6100002013 113,35 23.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/204 670608020 346,13 23.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/205 670608021 105,98 23.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/206 20260061 78,75 23.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/207 20260068 78,75 23.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/208 10260064 275,41 23.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/209 10260057 219,09 23.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/210 93100439 399,17 23.3.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/211 6100002114 123,87 23.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/212 2026099012 30 23.3.2026 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen
DF2026/213 260110268 246 23.3.2026 údržba kamerového systému – ročný poplatok 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/214 266003 228 23.3.2026 oprava traktora SAME 57462615 TrackToNext s. r. o.
DF2026/215 260100003 2700 25.3.2026 odstránenie omietky oporného múru pri ZŠ 56497326 Chryzantémy s.r.o.
DF2026/216 7122431998 -30,81 25.3.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/217 260100112 174 25.3.2026 počítačové služby – MŠ 45534594 Cranium Computer
DF2026/218 670608945 225,54 25.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/219 10260069 180,4 25.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/220 20260074 78,75 25.3.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/221 6100002223 19,47 25.3.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/222 670608832 241,25 25.3.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/223 266006 270 26.3.2026 oprava traktora SAME 57462615 TrackToNext s. r. o.
DF2026/224 4592487184 133,79 27.3.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/225 2600074 376,4 30.3.2026 oprava hygienických zariadení v MŠ 30333407 Predajňa MILO
DF2026/226 2026010 83 31.3.2026 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2026/227 20260190 179,47 31.3.2026 optimalizácia nákladov za elektirku 43882684 Citrón s.r.o.
DF2026/228 260150048 9,59 17.3.2026 telefón 2/2026 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2026/229 0002476844 265,05 31.3.2026 telefón 3/2026 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2026/230 2602072 916,11 1.4.2026 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2026/231 10260075 86,55 1.4.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/232 6100002322 255,84 1.4.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/233 670609802 59,69 1.4.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/234 670609801 64,96 1.4.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/235 2600148 53,2 1.4.2026 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o.
DF2026/236 2604037 64,8 1.4.2026 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth – VIDAT
DF2026/237 2026030396 178,35 1.4.2026 ochrana objektov 3/2026 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2026/238 202678 38 1.4.2026 služby CO 3/2026 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2026/239 2601867 533,05 1.4.2026 servisná podpora – II.Q 2026 36041688 MADE spol. s r.o.
DF2026/240 5661922 343,04 7.4.2026 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2026/241 2026225 1138,77 7.4.2026 verejné osvetlenie 4/2026 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/242 1026030262 49,2 7.4.2026 odber kuchynského odpadu kat.3 34129863 INTA, s.r.o.
DF2026/243 20265052 146,37 7.4.2026 teefonia 5, CarePack – Wifi pre teba 36747904 VODATECH, s.r.o.
DF2026/244 2026002792 53,59 8.4.2026 elektrika 2/2026 50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
DF2026/245 262000105 173,5 8.4.2026 pracovná obuv – zberný dvor 48095389 LP Safety group s.r.o.
DF2026/246 93100507 343,87 8.4.2026 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2026/247 6100002544 103,06 8.4.2026 potraviny 45981353 Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY
DF2026/248 92026 1710,8 8.4.2026 stravné 3/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/249 102026 98,7 8.4.2026 stravné 3/2026 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/250 112026 877,5 8.4.2026 pohostenie ku Dňu učiteľov 55645569 AliMax s. r. o.
DF2026/251 26035 180,63 8.4.2026 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o.
DF2026/252 2026121 615 10.4.2026 právne služby 51816865 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária,
DF2026/253 20260038 48,46 10.4.2026 SMS notifikácie odvozu TKO 45482021 ENECOL s.r.o.
DF2026/254 7181594987 116,27 10.4.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/255 8386284532 116,63 10.4.2026 internet 3/2026 35763469 T COM Slovak Telecom a.s.
DF2026/256 10260081 152 10.4.2026 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2026/257 670610166 350,51 10.4.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/258 670609680 203,67 10.4.2026 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2026/259 20260078 1044,1 10.4.2026 zber a odvoz TKO 3/2026 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
DF2026/260 4592495108 302,17 10.4.2026 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2026/261 26010020 390 10.4.2026 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o.
DF2026/262 2616300001 205,84 10.4.2026 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
DF2026/263 2260001864 78,41 13.4.2026 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2026/264 7593707439 24,39 13.4.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/265 7593707628 25,9 13.4.2026 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2026/266 8671020145 60,28 13.4.2026 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
