2016
Szerződés Száma |
Leírás |
Szerződő cég |
Dátum |
Dokumentum |
7-2017 Szerződés | vállalkozási szerződés | BAU cargo s.r.o. | 2017.4.6. | Megtekintés |
Type File Name Date Modified Size
pdfSzerzodes 01-2016 16:41 01/13/2016 2M
PDFSzerzodes 02-2016 13:03 03/18/2016 1.2M
pdfSzerzodes 03-2016 07:39 03/24/2016 3.3M
pdfSzerzodes 04-2016 19:23 04/26/2016 361.8k
pdfSzerzodes 05-2016 19:23 04/26/2016 9.3M
pdfSzerzodes 06-2016 19:24 04/26/2016 396.5k
pdfSzerzodes 07-2016 19:24 04/26/2016 415.2k
pdfSzerzodes 08-2016 19:24 04/26/2016 738.9k
pdfSzerzodes 09-2016 19:24 04/26/2016 870.1k
pdfSzerzodes 10-2016 19:24 04/26/2016 329.9k
pdfSzerzodes 11-2016 19:24 04/26/2016 678.2k
pdfSzerzodes 12-2016 19:24 04/26/2016 365.6k
pdfSzerzodes 13-2016 16:02 06/02/2016 144.2k
pdfSzerzodes 14-2016 16:02 06/02/2016 616k
pdfSzerzodes 15-2016 16:02 06/02/2016 618.3k
pdfSzerzodes 16-2016 16:02 06/02/2016 626.8k
pdfSzerzodes 17-2016 13:24 06/09/2016 1.6M
pdfSzerzodes 18-2016 13:25 06/09/2016 1.4M
pdfSzerzodes 19-2016 13:25 06/09/2016 362.7k
pdfSzerzodes 20-2016 13:25 06/09/2016 432.4k
pdfSzerzodes 21-2016 13:25 06/09/2016 686.9k
pdfSzerzodes 22-2016 14:51 07/15/2016 1.2M
pdfSzerzodes 23-2016 14:51 07/15/2016 155.2k
pdfSzerzodes 24-2016 14:51 07/15/2016 219.9k
pdfSzerzodes 25-2016 14:51 07/15/2016 353.4k
pdfSzerzodes 26-2016 14:51 07/15/2016 425.1k
pdfSzerzodes 27-2016 14:52 07/15/2016 1.3M
pdfSzerzodes 28-2016 14:45 07/19/2016 1.6M
pdfSzerzodes 29-2016 14:45 07/19/2016 1.6M
pdfSzerzodes 30-2016 14:10 07/20/2016 1.1M
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerzodes 01-2016 | 16:41 01/13/2016 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 02-2016 | 13:03 03/18/2016 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 03-2016 | 07:39 03/24/2016 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 04-2016 | 19:23 04/26/2016 | 361.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 05-2016 | 19:23 04/26/2016 | 9.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 06-2016 | 19:24 04/26/2016 | 396.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 07-2016 | 19:24 04/26/2016 | 415.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 08-2016 | 19:24 04/26/2016 | 738.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 09-2016 | 19:24 04/26/2016 | 870.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 10-2016 | 19:24 04/26/2016 | 329.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 11-2016 | 19:24 04/26/2016 | 678.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 12-2016 | 19:24 04/26/2016 | 365.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 13-2016 | 16:02 06/02/2016 | 144.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 14-2016 | 16:02 06/02/2016 | 616k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 15-2016 | 16:02 06/02/2016 | 618.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 16-2016 | 16:02 06/02/2016 | 626.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 17-2016 | 13:24 06/09/2016 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 18-2016 | 13:25 06/09/2016 | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 19-2016 | 13:25 06/09/2016 | 362.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 20-2016 | 13:25 06/09/2016 | 432.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 21-2016 | 13:25 06/09/2016 | 686.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 22-2016 | 14:51 07/15/2016 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 23-2016 | 14:51 07/15/2016 | 155.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 24-2016 | 14:51 07/15/2016 | 219.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 25-2016 | 14:51 07/15/2016 | 353.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 26-2016 | 14:51 07/15/2016 | 425.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 27-2016 | 14:52 07/15/2016 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 28-2016 | 14:45 07/19/2016 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 29-2016 | 14:45 07/19/2016 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 30-2016 | 14:10 07/20/2016 | 1.1M |
2015
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerzodes 01-2015 | 18:26 07/14/2015 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 02-2015 | 18:27 07/14/2015 | 559.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 03-2015 | 18:26 07/14/2015 | 575.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 04-2015 | 18:24 07/14/2015 | 366.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 05-2015 | 18:26 07/14/2015 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 06-2015 | 18:24 07/14/2015 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 07-2015 | 18:24 07/14/2015 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 08-2015 | 18:26 07/14/2015 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 09-2015 | 18:25 07/14/2015 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 10-2015 | 18:25 07/14/2015 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 11-2015 | 18:25 07/14/2015 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 13-2015 | 17:04 09/16/2015 | 358.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 14-2015 | 09:48 08/29/2015 | 506k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 15-2015 | 13:54 08/31/2015 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 16-2015 | 16:59 09/16/2015 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 17-2015 | 16:55 09/17/2015 | 575.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzodes 18-2015 | 09:14 09/28/2015 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerződés 19-2015 | 09:17 10/30/2015 | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerződés 20-2015 | 20:00 11/09/2015 | 723.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerződés 21-2015 | 15:55 11/19/2015 | 731.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerződés 22-2015 | 15:55 11/19/2015 | 1.4M |