Faktúry 2024

Číslo Číslo ext. Suma Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov
DF2024/1 2024003 220 2.1.2024 vypracovanie žiadostí o dotáciu 37311701 Judit Csókás
DF2024/2 1020240002 300 2.1.2024 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o.
DF2024/3 2400244 451,2 5.1.2024 servisná podpora - I.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o.
DF2024/4 2024002 108 5.1.2024 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2024/5 61240002 39,61 8.1.2024 kancel. potreby 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
DF2024/6 32024 350 9.1.2024 odpratávanie snehu 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2024/7 670400543 248,66 10.1.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/8 241100043 111,01 10.1.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/9 670400617 68,22 10.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/10 670400528 216,23 10.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/11 670400531 114,2 10.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/12 2230058930 76,5 11.1.2024 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2024/13 202447 1111 11.1.2024 verejné osvetlenie 1/2024 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/14 20240001 1037,85 11.1.2024 digitálna tlač, tlač etikiet - TKO 33127158 STINET
DF2024/15 42024 12 15.1.2024 ovládač garážovej brányTormit 4 48323322 TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.
DF2024/16 2316300100 60,6 15.1.2024 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
DF2024/17 10240004 140,38 8.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/18 20240006 79,2 8.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/19 670401449 151,56 17.1.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/20 670401448 247,59 17.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/21 241100142 98,59 17.1.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/22 5668870 381,5 17.1.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/23 2401010 974,4 18.1.2024 demontáž vianočného osvetlenia 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
DF2024/24 202413 38 18.1.2024 služby CO 1/2024 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2024/25 93100024 386,44 18.1.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/26 7702244599 30 18.1.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/27 7702244452 23,65 18.1.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/28 7702244628 24,18 18.1.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/29 7702243819 40,57 18.1.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/30 4592012939 163,91 22.1.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/31 20240001 64 21.1.2024 rebrík 17588626 Ladislav Beňo - Be & Ba
DF2024/32 2024099001 32 24.1.2024 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen
DF2024/33 2401316 38,4 24.1.2024 za autorské práva - verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM
DF2024/34 242802148 65,21 24.1.2024 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o.
DF2024/35 241100192 37,25 29.1.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/36 670402334 192,7 29.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/37 670402335 159,99 29.1.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/38 10240013 118,23 29.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/39 20240017 79,2 29.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/40 93100089 402,18 29.1.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/41 2400660 691,32 29.1.2024 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2024/42 241100315 146,92 29.1.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/43 241100267 136,58 29.1.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/44 10240021 80,52 29.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/45 10240020 97,12 29.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/46 20240026 79,2 29.1.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/47 670403247 173,36 29.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/48 670403248 142,1 29.1.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/49 670403249 141,3 29.1.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/50 20240011 1642,46 29.1.2024 zber a odvoz TKO 1/2024 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
DF2024/51 4592015007 143,93 29.1.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/52 10240092 195,49 29.1.2024 kronika A3 44311061 FORK, s.r.o.
DF2024/53 8471000707 3,05 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/54 8471000953 39,62 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/55 8471000958 21,34 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/56 8471000984 188,98 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/57 8471001075 92,96 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/58 8471000693 26,69 29.1.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/59 8471002256 4,69 2.2.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/60 8471002259 94,78 2.2.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/61 0002476844 319,71 2.2.2024 telefón 1/2024 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/62 2404008 169,6 2.2.2024 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT
DF2024/63 240110086 60 2.2.2024 internet pre Wifi pre Teba 1/2024 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/64 240110101 240 2.2.2024 údržba kamerového systému - ročný poplatok 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/65 2024002 83 2.2.2024 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2024/66 2400038 18,2 2.2.2024 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o.
DF2024/67 50240033 46,14 2.2.2024 správa obecných bytov 1/2024 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2024/68 24044 139,5 2.2.2024 pravidelná údržba IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer
DF2024/69 24810069 288 5.2.2024 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o.
DF2024/70 20240147 300 5.2.2024 aktualizačný poplatok do mapového portálu 43995187 T-MAPY s. r. o.
DF2024/71 2024054 120 5.2.2024 služby PO BOZP - I.Q 2024 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o.
DF2024/72 2024010048 174 5.2.2024 ochrana objektov 1/2024 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2024/73 2024027 95 5.2.2024 servis kamery MŠ 36366609 HEZA s.r.o.
DF2024/74 5668916 122,83 5.2.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/75 1032402966 150,84 5.2.2024 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o.
DF2024/76 4600622243 5,69 5.2.2024 pripojenie nového odberného miesta 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s.
DF2024/77 4600622246 5,69 5.2.2024 pripojenie nového odberného miesta 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s.
DF2024/78 32024 46,8 6.2.2024 stravné 1/2024 55645569 AliMax s. r. o.
DF2024/79 22024 733,2 6.2.2024 stravné 1/2024 55645569 AliMax s. r. o.
DF2024/80 771576304 40,57 6.2.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/81 771576561 23,65 6.2.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/82 771576642 24,18 6.2.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/83 20240010 108 8.2.2024 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2024/84 4600622245 5,69 8.2.2024 pripojenie nového odberného miesta 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s.
DF2024/85 20240720 40 8.2.2024 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o.
DF2024/86 7122188302 170,06 8.2.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/87 8343372405 110,65 8.2.2024 internet 1/2024 35763469 T COM Slovak Telecom a.s.
DF2024/88 10240002 150 8.2.2024 zorganizovanie spoloč. podujatia 50416651 Zsolt Árendás
DF2024/89 7122188267 56,42 8.2.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/90 241100105 62,08 8.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/91 241100401 73,91 9.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/92 10240029 62,96 9.2.2024 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/93 20240032 39,6 9.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/94 10240028 86,63 9.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/95 241100377 31,04 9.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/96 670404351 95,26 9.2.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/97 670404352 198,9 9.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/98 4592022109 156,02 9.2.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/99 5022400016 1602,44 13.2.2024 uloženie odpadu 1/2024 36385433 EKOREAL, s.r.o.
DF2024/100 2230065356 76,5 13.2.2024 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2024/101 8471004843 9,14 13.2.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/102 2024129 1500,2 13.2.2024 verejné osvetlenie 2/2024 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/103 2024037 50,4 13.2.2024 odvoz BRO 1/2024 46056998 ZBEROL s.r.o.
DF2024/104 1020240052 12 13.2.2024 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o.
DF2024/105 2024022 270 13.2.2024 prevádzková údržba vykur. zariadenia - ŠH 36522660 Balogh
DF2024/106 2024027 600 13.2.2024 právne služby 51816865 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária,
DF2024/107 202444 170,25 13.2.2024 exteriérová mapa obce 23846504 Salt Communications Kft.
DF2024/108 4592024084 302,69 14.2.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/109 670405022 110,22 4.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/110 670405021 158,71 4.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/111 10240037 165,74 19.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/112 10240038 55,68 19.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/113 20240041 61,88 19.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/114 241100525 37,25 19.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/115 241100465 74,5 19.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/116 241100487 68,29 19.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/117 93100158 178,06 19.2.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/118 5668960 527,36 19.2.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/119 2242201066 11,04 19.2.2024 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S.
DF2024/120 240110140 5,75 19.2.2024 telefón 1/2024 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/121 112400304 86,88 19.2.2024 AD blue 44163118 b.Š. Moto
DF2024/122 202457 38 19.2.2024 služby CO 2/2024 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2024/123 10240020 111,7 19.2.2024 poháre na turnaj 53509251 Gabriel Sóki - EMKE
DF2024/124 8405151155 421,5 19.2.2024 elektrina 1/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/125 8405151154 251,48 19.2.2024 elektrina 1/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/126 8405151153 454,72 19.2.2024 elektrina 1/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/127 8405151156 124,55 19.2.2024 elektrina 1/2024 - Dom služieb 35815256 SPP a.s.
DF2024/128 8405151159 582,73 19.2.2024 elektrina 1/2024 - OÚ 35815256 SPP a.s.
DF2024/129 8405151157 306,35 19.2.2024 elektrina 1/2024 - KD 35815256 SPP a.s.
DF2024/130 8405151158 211,34 19.2.2024 elektrina 1/2024 - TJ 35815256 SPP a.s.
DF2024/131 8405151161 217,64 19.2.2024 elektrina 1/2024 - ŠH 35815256 SPP a.s.
DF2024/132 8405151160 350,18 19.2.2024 elektrina 1/2024 - MŠ 35815256 SPP a.s.
DF2024/133 13 488,1 21.2.2024 stravné 1/2024 00309125 Obec Mužla
DF2024/134 8082400017 140,4 21.2.2024 údržba obecných bytov - montáž priestorového term 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2024/135 2316300113 168,01 21.2.2024 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
DF2024/136 5124010007 200 21.2.2024 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov
DF2024/137 512402004 891 21.2.2024 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov
DF2024/138 242100002 385 21.2.2024 úprava terému v ulici Dobráň 53535715 KOPMK s. r. o.
DF2024/139 4592030256 351,27 28.2.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/140 50240067 46,14 28.2.2024 správa obecných bytov 2/2024 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2024/141 0002476844 332,98 28.2.2024 telefón 2/2024 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/142 10240044 245,9 28.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/143 20240049 82,5 28.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/144 10240052 97,36 28.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/145 20240056 82,5 28.2.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/146 670405906 439,48 28.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/147 670405983 209,86 28.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/148 670406635 90 28.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/149 670406768 34,27 28.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/150 670406637 218,67 28.2.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/151 670405984 110,28 28.2.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/152 670406636 97,61 28.2.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/153 241100625 79,97 28.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/154 241100591 49,67 28.2.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/155 93100220 358,56 28.2.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/156 2024079 130 28.2.2024 zmeny vlastníkov nehnuteľností + archív LV 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o.
DF2024/157 24280389 38,63 28.2.2024 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o.
DF2024/158 24280390 52,87 28.2.2024 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o.
DF2024/159 62024 360 28.2.2024 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2024/160 52024 540 28.2.2024 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar
DF2024/161 240001 106,5 28.2.2024 jedálenské zariadenie do ŠJ 44557558 MINI domáce potreby
DF2024/162 1020240061 4588,85 28.2.2024 drvenie stavebného odpadu 34107100 PROSPECT, spol. s r.o.
DF2024/163 6209187143 552,2 28.2.2024 lavice do cintorína 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o.
DF2024/164 240110207 60 28.2.2024 internet pre Wifi pre Teba 2/2024 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/165 2024005 83 29.2.2024 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2024/166 2230068959 221,74 29.2.2024 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2024/167 2024032 39 29.2.2024 predplatné časopisu Remény 2024 00678066 Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk
DF2024/168 20240248 302,68 29.2.2024 ročný servis IVECO 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o.
DF2024/169 2404023 142,2 29.2.2024 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT
DF2024/170 2401374 700,72 4.3.2024 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2024/171 93100291 206,83 4.3.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/172 2024010228 174 4.3.2024 ochrana objektov 2/2024 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2024/173 2400096 188,75 4.3.2024 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o.
DF2024/174 20240090 76724,69 4.3.2024 Výstavba chodníkov na Komárňaskej ulici 43937411 Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
DF2024/175 20240091 13354,8 4.3.2024 Výstavba chodníkov na Komárňaskej ulici - práce na 43937411 Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
DF2024/176 240143 349,2 4.3.2024 gastronádoba smaltová 36535761 B.I.B. eurotechnika, s.r.o.
DF2024/177 242100003 1170 5.3.2024 likvidícia čiernej skládky v ulici Dobráň 53535715 KOPMK s. r. o.
DF2024/178 7632785565 23,65 5.3.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/179 7632785307 40,57 5.3.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/180 7632785647 24,18 5.3.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/181 20240056 2558,88 7.3.2024 zber a odvoz TKO 2/2024 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
DF2024/182 4592039223 153,15 7.3.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/183 8345165104 110,27 7.3.2024 internet 2/2024 35763469 T COM Slovak Telecom a.s.
DF2024/184 7171491302 108,01 7.3.2024 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s.
DF2024/185 24010011 350 7.3.2024 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o.
DF2024/186 2024016 600 11.3.2024 vypracovanie NMS 46894641 ISA projekta, s.r.o.
DF2024/187 2230071542 76,5 11.3.2024 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
DF2024/188 5022400057 7786,66 11.3.2024 uloženie odpadu 2/2024 36385433 EKOREAL, s.r.o.
DF2024/189 2024054 600 11.3.2024 právne služby 51816865 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária,
DF2024/190 20240017 108 11.3.2024 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o.
DF2024/191 8471011488 7,62 11.3.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/192 8471011508 1,52 11.3.2024 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF2024/193 20240721 40 12.3.2024 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o.
DF2024/194 72024 153 12.3.2024 pohostenie hostí futbalového turnaja 55645569 AliMax s. r. o.
DF2024/195 62024 62,4 12.3.2024 stravné 2/2024 55645569 AliMax s. r. o.
DF2024/196 52024 977,6 12.3.2024 stravné 2/2024 55645569 AliMax s. r. o.
DF2024/197 240110233 18,76 12.3.2024 telefón 2/2024 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/198 240006 1800 12.3.2024 Mechanizmus obnovy budov - KD,projektový manažment 50784692 Trincon s.r.o.
DF2024/199 4592042218 143,29 13.3.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/200 202415923 108,25 13.3.2024 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o.
DF2024/201 202409 2072 13.3.2024 drevená kocka na ihrisko MŠ 54256682 L-DEN – Ihriská, spol. s r. o.
DF2024/202 2241105230 25,2 15.3.2024 autorské práva interprétov 00178454 SOZA
DF2024/203 240100080 179,5 15.3.2024 príslušenstvo k počítačom 45534594 Cranium Computer
DF2024/204 670408382 190,51 15.3.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/205 670408378 93,74 15.3.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/206 670408383 108,77 15.3.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/207 670408384 503,58 15.3.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/208 20240065 41,25 15.3.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/209 10240060 229,57 15.3.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/210 240100073 280 14.3.2024 príslušenstvo k počítačom 45534594 Cranium Computer
DF2024/211 24019 72,5 15.3.2024 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o.
DF2024/212 1032406362 206,53 15.3.2024 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o.
DF2024/213 2024078 57,6 15.3.2024 odvoz BRO 2/2024 46056998 ZBEROL s.r.o.
DF2024/214 8405157531 198,06 15.3.2024 elektrina 2/2024 - ŠH 35815256 SPP a.s.
DF2024/215 8405157530 365,16 15.3.2024 elektrina 2/2024 - MŠ 35815256 SPP a.s.
DF2024/216 8405157529 527,38 15.3.2024 elektrina 2/2024 - OÚ 35815256 SPP a.s.
DF2024/217 8405157528 176,2 15.3.2024 elektrina 2/2024 - TJ 35815256 SPP a.s.
DF2024/218 84051517527 458,93 15.3.2024 elektrina 2/2024 - KD 35815256 SPP a.s.
DF2024/219 8405157526 104,38 15.3.2024 elektrina 2/2024 - Dom služieb 35815256 SPP a.s.
DF2024/220 8405157525 335,71 15.3.2024 elektrina 2/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/221 8405157524 218,36 15.3.2024 elektrina 2/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/222 8405157523 368,56 15.3.2024 elektrina 2/2024 - Verejné osvetlenie 35815256 SPP a.s.
DF2024/223 2024025 865 18.3.2024 geodetické práce - chodníky 44530072 AAAGEODET, s.r.o.
DF2024/224 5669045 336,63 18.3.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/225 2024022 2000 18.3.2024 vypracovanie energetického certifikátu budovy KD 44413301 COBRA BAUART, s.r.o.
DF2024/226 93100361 668,89 18.3.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/227 93100362 111,14 18.3.2024 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/228 5669003 181,25 18.3.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/229 4318 129 18.3.2024 OBU mýtny systém do autobusu 23766000 Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft.
DF2024/230 240100542 68 20.3.2024 tlačiarne 29281156 Cart4Future s.r.o.
DF2024/231 00882024 684 20.3.2024 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o.
DF2024/232 670409312 142,43 20.3.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/233 670409313 51,48 20.3.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/234 241100811 83,81 20.3.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/235 20240074 82,5 20.3.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/236 10240068 209,31 20.3.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/237 4592047909 149,35 22.3.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/238 240100086 454 22.3.2024 počítač ACER - MŠ 45534594 Cranium Computer
DF2024/239 4232024 76,01 22.3.2024 menovky na dvere 52365921 OLYMP ERBY s. r. o.
DF2024/240 240110311 60 22.3.2024 internet pre Wifi pre Teba 3/2024 36671754 SEVENET s.r.o.
DF2024/241 24280573 77,64 22.3.2024 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o.
DF2024/242 0002476844 80,95 22.3.2024 príslušenstvo k telefónom 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/243 241100857 121,4 22.3.2024 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
DF2024/244 2024101 38 22.3.2024 služby CO 3/2024 47548924 AVIMAR s.r.o.
DF2024/245 10240005 1010 22.3.2024 náučná tabuľa QADRAN 3 - MŠ
Ing. Milan Bibeň
DF2024/246 2024030410 174 2.4.2024 ochrana objektov 3/2024 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o.
DF2024/247 5669089 75,77 2.4.2024 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
DF2024/248 50240115 46,14 2.4.2024 správa obecných bytov 3/2024 36753491 Enerbyt s.r.o.
DF2024/249 2400151 10,86 2.4.2024 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o.
DF2024/250 0002476844 39,55 2.4.2024 telefón Samsung Galaxy A25 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/251 0002476844 186,7 2.4.2024 telefón Samsung Galaxy A25 graphite 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/252 0002476844 268,12 2.4.2024 telefón 3/2024 35697270 Orange Slovensko, a.s.
DF2024/253 20245049 118,8 2.4.2024 teefonia 5, CarePack - Wifi pre teba 36747904 VODATECH, s.r.o.
DF2024/254 12024 180 2.4.2024 výkopové terénne práce - rozšírenie verejného osve 43607021 Roland Fundárek
DF2024/255 24035 102 2.4.2024 dary učiteľom 36557285 SH VENUS s.r.o.
DF2024/256 2024011 83 2.4.2024 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o.
DF2024/257 670410231 173,54 2.4.2024 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/258 10240075 263,65 2.4.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/259 20240079 61,88 2.4.2024 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR
DF2024/260 670410232 206,47 2.4.2024 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
DF2024/261 93100432 298,04 2.4.2024 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
DF2024/262 2402088 472,94 2.4.2024 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o.
DF2024/263 2402006 498,58 2.4.2024 servisná podpora - II.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o.
DF2024/264 2404028 94,8 2.4.2024 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT
DF2024/265 4592049610 285,23 3.4.2024 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s.
DF2024/266 92024 300 3.4.2024 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar
