Faktúry 2023

Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2023/1 20230189 400 03.01.2023 servisná podpora - I.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/2 2023002 70 02.01.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/3 22023 300 04.01.2023 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/4 2220060677 76,5 05.01.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/5 1020230002 300 02.01.2023 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2023/6 202306 973,08 05.01.2023 verejné osvetlenie 1/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/7 1032300483 225,76 10.01.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/8 2023010004 35,2 12.01.2023 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2023/9 2216300111 43,98 11.01.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/10 670300592 348,02 10.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/11 2023002 63,36 09.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/12 230100121 82,27 10.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/13 1023005 112,71 09.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/14 2023001 5508 13.01.2023 prevoz frézovaného asfaltu a zemné práce 47682825 Peter Meidlik Nána
DF2023/15 2300066 35,26 13.01.2023 zástavy 47175397 Obchod – SVK, s.r.o. Stropkov
DF2023/16 22023 1200 04.01.2023 vypracovanie územného plánu 32762151 Ing. arch. Peter Mizia Nitra
DF2023/17 50230010 41,76 17.01.2023 správa obecných bytov 1/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/18 1822023 81,6 16.01.2023 školenie hasičov 44744412 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/19 2023014 38 16.01.2023 služby CO 1/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/20 230100344 81,56 17.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/21 670301514 237,21 17.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/22 5668180 267,1 15.01.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/23 93100021 286,93 12.01.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/24 670301444 106,6 10.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/25 12023 14400 04.01.2023 vypracovanie územného plánu 32762151 Ing. arch. Peter Mizia Nitra
DF2023/26 3081811064 162,11 15.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/27 20230004 926,25 13.01.2023 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2023/28 230100425 227,8 20.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/29 93100085 161,45 22.01.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/30 23280137 89,49 25.01.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/31 23280138 240,89 25.01.2023 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/32 670302287 199,35 24.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/33 2023012 68,75 16.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/34 1023012 96,06 16.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/35 0002476844 333,4 26.01.2023 telefón 1/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/36 3081812551 153,05 22.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/37 230100536 102,98 24.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/38 230110085 60 25.01.2023 internet pre Wifi pre Teba 1/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/39 20230011 1713,14 27.01.2023 zber a odvoz TKO 1/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/40 8371000358 16,82 25.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/41 8371000339 50,71 25.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/42 23029 345,7 25.01.2023 pravidelná údržba IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2023/43 202305034 86,6 26.01.2023 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2023/44 1560013966 27,6 25.01.2023 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2023/45 13012023 660 26.01.2023 služby monitoringu - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2023/46 7565883000 56,27 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/47 7565883323 28,45 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/48 7565883316 30 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/49 2023018 63,58 23.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/50 1023018 158,75 23.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/51 2023136 973,08 01.02.2023 verejné osvetlenie 2/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/52 670303182 123,8 31.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/53 230100596 137,86 27.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/54 2300690 413,37 31.01.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/55 93100157 202,92 01.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/56 23010002 420 31.01.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/57 2023009 83 31.01.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/58 8371002500 5,72 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/59 8371002568 138,19 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/60 8371002567 361,01 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/61 8371002481 50,63 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/62 8371001724 576,43 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/63 8371001723 92,95 19.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/64 8371001722 845,16 19.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/65 8371001725 79,34 18.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/66 8371002472 405,49 18.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/67 20230112 112,39 31.01.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/68 2304007 24,8 31.01.2023 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2023/69 2301496 38,4 31.01.2023 za autorské práva - verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2023/70 23017 305 02.02.2023 školenie na obsluhu kotlov 11712694 Gejza Bagita - Bagita-revízna a lektorská služba Kolárovo
DF2023/71 1020230023 10 31.01.2023 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2023/72 2023010049 195,6 31.01.2023 ochrana objektov 1/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/73 5123010003 200 31.01.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/74 5668206 200,69 31.01.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/75 202356 120 30.01.2023 zmeny vlastníkov nehnuteľností + archív LV 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o. Nitra
DF2023/76 2220066893 76,5 05.02.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/77 93100158 9,55 31.01.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/78 20230070 300 27.01.2023 aktualizačný poplatok do mapového portálu 43995187 T-MAPY s. r. o. Bratislava - mestská časť Podu
DF2023/79 102023 785,4 07.02.2023 stravné 1/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/80 112023 56,1 07.02.2023 stravné 1/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/81 122023 207,6 07.02.2023 stravovanie - referendum 2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/82 2023011 108 01.02.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/83 23810060 262,68 31.01.2023 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2023/84 3081818785 462,32 31.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/85 435 526,8 07.02.2023 stravné 1/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/86 1023021 120,51 30.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/87 2023025 41,25 30.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/88 670304124 99,46 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/89 670304144 70,28 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/90 5022300019 1495,8 31.01.2023 uloženie odpadu 1/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/91 8322069856 106,33 31.01.2023 internet 1/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/92 7151592113 254,3 31.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/93 670304123 313,65 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/94 230100911 74,68 07.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/95 10230021 83,2 06.02.2023 poháre na futbalový turnaj 53509251 Gabriel Sóki - EMKE Búč
DF2023/96 2230002124 211,04 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/97 2230002123 338,21 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/98 2230002125 325,7 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/99 2230002126 101,39 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/100 2230002127 385,58 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/101 2230002128 72,53 31.01.2023 elektrina 1/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/102 2230002129 461,48 31.01.2023 elektrina 1/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/103 2230002130 285,86 31.01.2023 elektrina 1/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/104 2230002131 186,68 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/105 2216300114 95,76 09.02.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/106 93100227 247,66 13.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/107 92023 200 09.02.2023 vypracovanie znaleckého posudku 50115090 Ing. Ladislav Majthényi Štúrovo
DF2023/108 230100002 1240 07.02.2023 oprava a údržba verejného osvetlenia 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/109 230100003 490 07.02.2023 oprava elektrického vedenia 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/110 230100001 1703,28 07.02.2023 oprava a údržba verejného osvetlenia - Čenkov, MM 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/111 1032303828 37,82 10.02.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/112 670304986 202,75 14.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/113 3081822569 134,39 07.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/114 670305082 236,64 14.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/115 230101042 200,26 10.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/116 2023074 140,4 13.02.2023 hasiace prístroje 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2023/117 1023029 161,13 06.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/118 2023033 41,25 06.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/119 8371003643 1,52 31.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/120 230110142 10,95 14.02.2023 telefón 1/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/121 2023061 38 13.02.2023 služby CO 2/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/122 230110143 60 14.02.2023 internet pre Wifi pre Teba 2/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/123 3081827682 124,49 15.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/124 5668231 356,38 15.02.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/125 7721908163 56,27 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/126 7721908499 28,45 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/127 7721908470 30 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/128 230101208 79,2 14.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/129 93100294 135,11 20.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/130 0002476844 346,19 26.02.2023 telefón 2/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/131 50230059 41,76 22.02.2023 správa obecných bytov 2/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/132 2023012 83 28.02.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/133 230101449 29,3 28.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/134 2301320 221,93 28.02.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/135 670306525 212,22 28.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/136 670306419 78,2 28.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/137 2023037 55 13.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/138 1023031 248,35 13.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/139 3081829359 144,72 22.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/140 8371006061 1,52 09.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/141 8371006508 77,12 23.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/142 93100356 285,65 28.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/143 2023020229 217,2 28.02.2023 ochrana objektov 2/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/144 2220071428 206 27.02.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/145 20230042 1803,79 24.02.2023 zber a odvoz TKO 2/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/146 23280409 75,61 03.03.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/147 23280408 68,12 03.03.2023 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/148 112023 350 02.03.2023 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/149 2023022 108 01.03.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/150 20230295 905,66 02.03.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/151 172023 810,6 06.03.2023 stravné 2/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/152 182023 57,9 06.03.2023 stravné 2/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/153 670307447 77,7 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/154 670307446 323,2 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/155 670307445 157,71 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/156 230101567 58,72 03.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/157 230101644 95,88 07.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/158 23010009 350 28.02.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/159 5668253 215,58 28.02.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/160 7141729917 226,91 28.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/161 8323846249 106,33 28.02.2023 internet 2/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/162 2023023 600 03.03.2023 vypracovanie NMS 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2023/163 2230006537 325,45 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/164 2230006536 90,46 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/165 2230006538 95,72 28.02.2023 elektrina 2/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/166 2230006539 415,6 28.02.2023 elektrina 2/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/167 2230006540 280,44 28.02.2023 elektrina 2/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/168 2230006535 246,12 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/169 2230006534 163,74 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/170 2230006533 263,78 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/171 2230006541 170,51 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/172 8371010435 7,62 28.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/173 20230716 40 28.02.2023 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2023/174 2023110 90 06.03.2023 hasiace prístroje - tlaková skúška 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2023/175 8371010456 1,52 28.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/176 20232217 34,1 09.03.2023 tlačivá - knižnica 17644429 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal Kráľov Brod
DF2023/177 2023106 57,6 28.02.2023 odvoz BRO 2/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/178 5022300052 2614,28 28.02.2023 uloženie odpadu 2/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/179 2220074011 76,5 10.03.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/180 93100421 301,84 10.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/181 7701946323 30 09.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/182 7701946352 28,45 01.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/183 7701946025 56,27 01.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/184 5123020005 200 28.02.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/185 436 513,8 28.02.2023 stravné 2/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/186 230101735 148,32 11.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/187 2023047 78,8 27.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/188 1023043 201,87 27.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/189 1023048 117,93 06.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/190 2023055 58,96 06.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/191 670308323 78,2 14.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/192 670308311 212,93 14.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/193 2023107 38 13.03.2023 služby CO 3/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/194 230110247 60 13.03.2023 internet pre Wifi pre Teba 3/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/195 230110246 10,3 13.03.2023 telefón 2/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/196 00712023 1068 14.03.2023 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2023/197 3081839434 288,07 07.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/198 93100084 289,39 20.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/199 670303124 149,41 31.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/200 670304173 50,16 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/201 20235 60 10.03.2023 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2023/202 092023 60 03.03.2023 rozpočet na rekonštrukciu KD - vzduchotechnika 40882489 Viera Laurová Hul
DF2023/203 5668275 289,2 15.03.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/204 1560014237 20,64 16.03.2023 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2023/205 230118184 14,9 14.03.2023 upratovacie potreby 36762474 LEGS, spol. s r.o. Nitra
DF2023/206 3081844552 171,61 15.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/207 230101909 71,72 17.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/208 1023054 103,74 13.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/209 2023064 28,6 13.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/210 670309146 99,46 21.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/211 670309098 163,69 21.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/212 93100487 228,06 20.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/213 230102027 91,06 21.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/214 2231104100 22,8 21.03.2023 autorské práva interprétov 00178454 SOZA Bratislava
DF2023/215 1032307316 186,84 22.03.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/216 50230108 41,76 22.03.2023 správa obecných bytov 3/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/217 2023071 28,6 20.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/218 1023063 113,34 20.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/219 230102123 51,76 24.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/220 20230013 816,14 13.01.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/221 4591840076 170,95 22.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/222 0002476844 326,69 25.03.2023 telefón 3/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/223 20230022 4,25 27.03.2023 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2023/224 230003 50 16.03.2023 prednáška v miestnej knižnici 48121029 Erzsébet Benyó Pribeta
DF2023/225 2300161 31,7 31.03.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/226 2023018 83 31.03.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/227 20232009 451,2 03.04.2023 servisná podpora - II.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/228 2023030414 195,6 31.03.2023 ochrana objektov 3/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/229 5668297 362,18 31.03.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/230 122300102 720 31.03.2023 inštalácia, nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/231 93100554 327,15 03.04.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/232 2302157 660,22 31.03.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/233 670310005 162,51 28.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/234 670310092 107,3 28.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/235 230102221 71,72 28.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/236 230102354 102,68 31.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/237 5123030005 200 31.03.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/238 2023075 71,5 27.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/239 1023069 85,67 27.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/240 670311040 81,58 04.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/241 670311041 142,29 04.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
